Guides » Pets
Pets
Advantages
client guideAdvantages
The use of Monster Families is essential to gaining an advantage in battle. Knowledge of each families weaknesses and strengths is necessary for higher level play.
Catching Pets
client guide1.Go see Verni(384, 419) in Pokari City.
2.Select "Pet Gear/Item Trade" in the Chat Dialogue.
3. Buy a "Pet Net".
4. Select target you want to trap by left clicking it.
5. Attack your target, knocking its health down until the yellow bag next to its name starts to blink
6. Open inventory, right click your "Pet Net".
6.A "Pet Net" will be used. If the monster's health is low and your level is high enough, you will obtain a new pet.
Melding
client guideMelding
1. Melding Requirements :
1) Melding can be done in Pokari City at the Ancestral Forge.
2) Melding consumes Spirit and has a service charge.
3) Melding requires two Pets above lvl 30; a target pet and a source pet.
4) The higher the level of your Pet, the greater the chance of a successful Meld.
2. Upgrading Attributes :
1) Possible Results of Melding:
a) Failure
i. The target pet's max Life is reduced by 5,000, the source pet is consumed and the times the target pet has Melded remains unchanged.
ii. System tells you that the Melding failed.
b) Common Success
i. Target pet's level drops to 1 and the source pet is consumed.
ii. Target pet's attributes are improved.
iii. System tells you that the Melding was successful.
c) Great Success
i. Target pet's level drops to 1 and the source pet is consumed.
ii. Target pet's attributes are improved.
iii. System tells you that the Melding was a great success.
2) Improvements from Melding
a) Target pet's base attributes and Growth Rates will be increased.
b) Unless the process fails, no deductions to attributes will happen.
c) The more times a pet is Melded, the lower the bonuses to attributes and Growth Rates.
3. Changes to Pet's Gender :
1) Male + Male = 100% Male
2) Female + Female = 100% Female
3) Male + Female = 50% Male and 50% Female
4. Attitude Evolution (Combat-Oriented Pet Only) :
1) Fierce, Cautious, and Bright pets may have their Attitudes changed through Melding.
a) Fierce pets could evolve into Fearless and Potent pets.
b) Cautious pets could evolve into Sensible and Wild pets.
c) Bright pets could evolve into Passionate and Pious pets
d) Normal pets will not have an Attitude Evolution.
2) The more the Melded Times, the easier the pet will have Attitude Evolution.
5. Appearance Inheritance and Mutation :
1) About Appearance:
a) Each pet has its own distinctive appearance.
b) Through Melding, pets can acquire a new appearance and its corresponding traits.
2) Possible Appearance Changes:
a) The new pet has a 100% chance to inherit target pet's appearance and its distinctive skills.
b) The new pet has a 100% chance to inherit source pet's appearance and its distinctive skills.
c) The new pet has a 50% chance to inherit target or source pet's appearance and its distinctive skills respectively.
d) The new pet can have an appearance mutation, resulting in an appearance different from both the target pet's and the source pet's.
3) Details:
a) In the first Melding, the new pet will inherit target pet's appearance.
b) In the second Melding, the new pet has a 50% chance to inherit target pet's or source pet's appearance respectively.
c) From the third Melding, the new pet would be more likely to have appearance mutations.
6. EXP Modification :
New pets typically inherit the target pet's EXP modifications. The more times a pet is melded, however, the more likely the new pet will not retain EXP modifications.
7. Pet Skills :
1) In the first three Melds, the new pet will fully inherit the target pet's skills unless Appearance Mutation happens.
2) From the fourth Melding on, the new pet will have a chance to forget some of target pet's skills. The more times the pet is Melded, the higher the chance that the new pet will forget some of the target pet's skills.
3) An inherited skill will be unavailable if the skill's level is higher than the new pet's level.
8. Skill Slots :
1) When target pet's skill slot amount is equal to source pet's, no changes will happen to new pet's skill slots.
2) Generally the new pet inherits target pet's skill slot amount when target pet's skill slot amount is unequal to source pet's. However, as the Melded Times value grows, situations below would happen:
a) When target pet has more skill slots than source pet the new pet will have 1 less skill slot than the target pet.
b) When target pet has less skill slots than source pet, the new pet will have 1 more skill slot than the target pet.
9. Element Predilection :
1) The new pet will not receive Element Predilections if the target pet does not have any.
2) If the target pet has an Element Predilection:
a) Pets of Normal Attitude will have a random Element Predilection after Melding.
b) Pets of other Attitudes will inherit target pet's Element Predilection.
10. Other Rules :
1) The new pet's Condition, Belly, and Mood will be the average of the target pet's and source pet's.
2) The new pet will have reduced maximum Life.
3) The new pet will inherit the target pet's Fuse Bonuses, as well as having its level reset to 1.
4) The 'Melded Times' increases by 1 after a successful Melding.
5) The new pet will inherit target pet's Marriage status, EXP Ratio, Identification status, and Skill Comprehension setting.
Monster List
client guideMonster List
| Location | Name | Type | Attack Type | Trapable? |
|---|---|---|---|---|
| Pokari | Dewdrop Bunny | Elementa | Passive | Yes |
| Pokari | Maotu Longtail | Beastkin | Passive | Yes |
| Pokari | Katsu Fox | Beastkin | Passive | Yes |
| Pokari | Moldy Stump | Florax | Passive | No |
| Pokari | Sproutling | Florax | Passive | No |
| Pokari | Mogwee Sprearkin | Humanoid | Passive | Yes |
| Pokari | Blade Beetle | Vena | Passive | No |
| Pokari | Potsy Poker | Humanoid | Passive | Yes |
| Pokari | Foghorn Rooster | Haunten | Passive | No |
| Pokari | Leafstache | Florax | Passive | No |
| Pokari | Chimpsy Chimp | Beastkin | Passive | Yes |
| Pokari | Moonhare | Elementa | Passive | Yes |
| Pokari | Pincelot Crawler | Vena | Passive | No |
| Pokari | Jaqisac Hopper | Beastkin | Passive | Yes |
| Pokari | Bumbaa Boar | Beastkin | Passive | Yes |
| Pokari | Jaqisac Arson | Humanoid | Passive | Yes |
| Pokari | Aurelian Spirit | Mechen | Passive | Yes |
| Pokari | Sting Squad | Vena | Passive | No |
| Pokari | Rattero Bandit | Humanoid | Passive | Yes |
| Pokari | Rattle Vipe | Vena | Passive | No |
| Pokari | Shengu Peckster | Beastkin | Passive | Yes |
| Pokari | Knocknee Assassin | Humanoid | Passive | Yes |
| Pokari | Bareback Knuckler | Beastkin | Passive | Yes |
| Pokari | Ooran Owlbeast | Aerax | Passive | No |
| Pokari | Toxic Glownose | Vena | Passive | No |
| Pokari | Potbelly Cutthroat | Humanoid | Passive | Yes |
| Pokari | Soiled Swinewing | Scalen | Passive | No |
| Pokari | Twilight Raveneer | Aerax | Passive | No |
| Pokari | Bruinero Bruiser | Humanoid | Passive | Yes |
| Pokari | Stout Tiger | Beastkin | Active | Yes |
| Gau's Faz. | Black Bruinero | Beastkin | Active | Yes |
| Gau's Faz. | Lotus Boxeater | Mechen | Passive | Yes |
| Gau's Faz. | Ferocious Furnace | Elementa | Passive | Yes |
| Gau's Faz. | Tigero Initiate | Humanoid | Passive | Yes |
| Gau's Faz. | River Scout | Elementa | Passive | Yes |
| Gau's Faz. | Hihat Beatsmith | Elementa | Passive | Yes |
| Gau's Faz. | Vampire Bat | Aerax | Passive | No |
| Gau's Faz. | Hermit Crab | Vena | Active | No |
| Gau's Faz. | Pudgy Bladedancer | Humanoid | Passive | Yes |
| Gau's Faz. | Firemane Bull | Beastkin | Active | Yes |
| Gau's Faz. | Barbarian Brigand | Humanoid | Passive | Yes |
| Gau's Faz. | Brigand Barbarian | Humanoid | Passive | Yes |
| Gau's Faz. | Pigero Poet | Humanoid | Passive | Yes |
| Gau's Faz. | Angry Owlbeast | Aerax | Passive | No |
| Gau's Faz. | Shroomweb | Vena | Active | No |
| Gau's Faz. | Tripod Venobloom | Florax | Passive | No |
| Gau's Faz. | Wandering Wuto | Haunten | Passive | No |
| Gau's Faz. | Gulpyr | Elementa | Passive | Yes |
| Gau's Faz. | Combusted Skull | Elementa | Passive | Yes |
| Arcanois | Grudge Doll | Haunten | Passive | No |
| Arcanois | Fullmetal Hedgehog | Mechen | Passive | Yes |
| Arcanois | Pipistrella | Aerax | Passive | No |
| Arcanois | Corpse | Haunten | Passive | No |
| Arcanois | Cloudwisk Captain | Beastkin | Active | Yes |
| Arcanois | Alabaster Terra | Beastkin | Active | Yes |
| Arcanois | Wolfero Familiar | Elementa | Passive | Yes |
| Arcanois | Rogueknight Shade | Haunten | Passive | No |
| Arcanois | Bonespear Bandit | Haunten | Passive | No |
| Arcanois | Snowdrift Tarkuso | Beastkin | Active | Yes |
| Arcanois | Saberclutch Bullero | Humanoid | Passive | Yes |
| Arcanois | Jungle Brute | Humanoid | Passive | Yes |
| Arcanois | Veez'il Acolyte | Humanoid | Passive | Yes |
| Arcanois | Lumberguard Totemo | Elementa | Passive | Yes |
| Arcanois | Ironjaw Featherhead | Mechen | Passive | Yes |
| Elephunc | Nydian Crawler | Vena | Active | No |
| Elephunc | Tomero Cutlass | Humanoid | Active | Yes |
| Elephunc | Snoredust Venobloom | Florax | Active | No |
| Elephunc | Carnivorax | Florax | Active | No |
| Elephunc | Ironback Iguana | Mechen | Active | Yes |
| Elephunc | Giant Gator | Beastkin | Active | Yes |
| Elephunc | Shaharazad Broomrider | Humanoid | Active | Yes |
| Elephunc | Fiesty Whelp | Scalen | Active | No |
| Elephunc | Mire Golem | Elementa | Active | Yes |
| Elephunc | Adamanto Shell | Haunten | Active | No |
| Elephunc | Tusko Rampager | Beastkin | Active | Yes |
| Elephunc | Glowtail Scorpicrab | Vena | Active | No |
| Elephunc | Terracotta Terror | Elementa | Active | Yes |
| Elephunc | Undan Drakeling | Scalen | Active | No |
| Gallio | Toadsy Crimsonkin | Vena | Active | No |
| Gallio | Erugan Mauler | Humanoid | Active | Yes |
| Gallio | Bamboorax Dancer | Florax | Active | No |
| Gallio | Minimaim Maiden | Florax | Active | No |
| Gallio | Masked Menace | Mechen | Active | Yes |
| Gallio | Yaohling Scout | Humanoid | Active | Yes |
| Gallio | Ghostclaw Daifu | Haunten | Active | No |
| Gallio | Shaodu Cub | Beastkin | Active | Yes |
| Gallio | Camtavian Smokeshell | Elementa | Active | Yes |
| Gallio | Pistilpox Siren | Florax | Active | No |
| Gallio | Azure Pegasus | Aerax | Active | No |
| Gallio | Portly Snowhawk | Aerax | Active | No |
| Gallio | Hairy Pink Rhino | Beastkin | Active | Yes |
| Gallio | Leopardo Assassin | Humanoid | Active | Yes |
| Gallio | Cuddly Canjin | Florax | Active | No |
| Gallio | Clawpus Cobrahead | Humanoid | Active | Yes |
| Gallio | Cocoon Cutie | Humanoid | Active | Yes |
| Gallio | Cerberian Hound | Haunten | Active | No |
| Gallio | Fluffian | Haunten | Active | No |
| Gallio | Foxero Guardian | Humanoid | Active | Yes |
| Judium | Balang Kulii | Humanoid | Active | Yes |
| Judium | Balang Foreman | Humanoid | Active | Yes |
| Judium | Waxbrain Golem | Elementa | Active | Yes |
| Judium | Tigero Ranger | Humanoid | Active | Yes |
| Judium | Lulang Temptres | Florax | Active | No |
| Judium | Peachtail | Beastkin | Active | Yes |
| Judium | Grezling Intrud | Vena | Active | No |
| Judium | Bloodsucking Bu | Haunten | Active | No |
| Judium | Rustshell Minio | Mechen | Active | Yes |
| Judium | Crimleaf Elder | Florax | Active | No |
| Judium | Crimleaf Pollin | Florax | Active | No |
| Judium | Disgruntled Poe | Haunten | Active | No |
| Amaz | Buffalero Jock | Beastkin | Active | Yes |
| Amaz | Sharpshooter Swinehog | Vena | Active | No |
| Amaz | Motley Fenican | Aerax | Active | No |
| Amaz | Bandit Wench | Humanoid | Active | Yes |
| Amaz | Quicksilver Niburu | Mechen | Active | Yes |
| Amaz | Sparklebright Pea | Florax | Active | No |
| Amaz | Lamian Huntress | Vena | Active | No |
| Amaz | Tomero Gilgunne | Haunten | Active | No |
| Amaz | Soulmirror Guar | Aerax | Active | No |
| Amaz | Rhinan Bonebelt | Humanoid | Active | Yes |
Monster Spread
client guidePet Attributes
client guidePet Attributes
1. Basic Pet Attributes
Basic Pet Attributes
- HP
- Your Pet's life force. If this becomes 0 then your pet dies.
- STR
- Determines your pet's attack power.
- INT
- Determines your pet's spell damage.
- DEF
- Reduces physical damage Pet receives.
- RESI
- Reduces magical damage Pet receives.
- ACC
- Determines Pet's chance to hit.
- RESL
- Determines Pet's chance to dodge.
2. Pet Growth Rates
Pet Growth Rates
- HP Growth Rate
- Health Points pet gains every level up
- STR Growth Rate
- Strength pet gains every level up
- INT Growth Rate
- Intelligence pet gains every level up
- DEF Growth Rate
- Defense pet gains every level up
- RESIST Growth Rate
- Resistance pet gains every level up
3. Keeping Pets Healthy
Keeping Pets Healthy
- Belly
- Determines your pet's attack power and mood. Pet skills also consume Belly points. Feed your pet tasty snacks to keep its belly meter full.
- Mood
- Reflects how well you treat your Pet. Hunger can put your pet in a bad Mood. If your Pet's Mood sinks too low then it will gain less EXP. Make sure to keep your precious one well fed!
- Life
- Your Pet's Life slowly diminishes as it is summoned or fused. If it reaches 0 then your Pet will die. Feed your Pet noodles to replenish its Life.
* HP, Belly, Mood, and Life are the four parts of a Pet's status.
Each has a different influence on your Pet's growth and functions.
4. Pet's Elemental Affinity
Elemental Affinities affect your Pet's basic attributes
Pet Elemental Affinity
- Oora
- Adds to your Pet's Strength
- Widu
- Slightly adds to your Pet's Intelligence, Resistance, Dodge rate
- Unda
- Adds to your Pet's Health
- Pyr
- Adds to your Pet's Intelligence
- Erda
- Slightly adds to your Pet's Strength, Defense, and Accuracy
*Affected by Pet growth rate and nourishment
5. Pet Battle Attitudes
Pet Battle Attitudes
- Fierce
- Aggressive and unrelenting. Always ready to battle in close quarters.
- Cautious
- Protects its master by providing boosts and negating enemy abilities.
- Bright
- Prefers to attack from afar. Skilled with ranged elemental attacks
- Normal
- No particular preference in battle. Capable in all ways but specializes in none.
Pet Gear
client guidePet Gear
| Name | LV Requisite | Suitable Attitude |
|---|---|---|
| Copper Bell | 1 | All |
| Glass Bell | 15 | All |
| Opal Bell | 30 | All |
| Jade Bell | 45 | All |
| Lunar Bell | 60 | All |
| Konchu Bell | 75 | All |
| Garnet Bell | 90 | All |
| Arcane Coral Bell | 10 | All |
| Arcane Amber Bell | 25 | All |
| Arcane Turquoise Bell | 40 | All |
| Arcane Pearl Bell | 55 | All |
| Arcane Topaz Bell | 70 | All |
| Arcane Cyanar Bell | 85 | All |
| Elite Glass Bell | 10 | Fierce, Fearless, Potent, Normal |
| Elite Jade Bell | 25 | Fierce, Fearless, Potent, Normal |
| Elite Agate Bell | 40 | Fierce, Fearless, Potent, Normal |
| Elite Ivory Bell | 55 | Fierce, Fearless, Potent, Normal |
| Elite Kallaite Bell | 70 | Fierce, Fearless, Potent, Normal |
| Elite Olivine Bell | 85 | Fierce, Fearless, Potent |
| Carved Glass Bell | 10 | Bright, Cautious, Normal, Sensible, Wild, Passionate, Pious |
| Carved Jade Bell | 25 | Bright, Cautious, Normal, Sensible, Wild, Passionate, Pious |
| Carved Agate Bell | 40 | Bright, Cautious, Normal, Sensible, Wild, Passionate, Pious |
| Carved Ivory Bell | 55 | Bright, Cautious, Normal, Sensible, Wild, Passionate, Pious |
| Carved Kallaite Bell | 70 | Bright, Cautious, Normal, Sensible, Wild, Passionate, Pious |
| Carved Olivine Bell | 85 | Bright, Cautious, Sensible, Wild, Passionate, Pious |
Pet Menu
client guidePet Menu
1. Pet Interface Explanation
2. Pet Action Bar
3. Mini Pet Menu
Pet Values: Beastkin
client guidePet Values
Beastkin
| Pet | Fierce | Bright | Cautious | Normal |
|---|---|---|---|---|
| Little Sheep | HP:1.1-1.1 STR:1.05-1.05 INT:0.9-0.9 DEF:0.11-0.11 RESIST:0.11-0.11 | HP:0.88-0.88 STR:0.95-0.95 INT:1-1 DEF:0.1-0.1 RESIST:0.1-0.1 | HP:0.9-0.9 STR:0.9-0.9 INT:1.05-1.05 DEF:0.09-0.09 RESIST:0.1-0.1 | HP:0.8-0.8 STR:0.76-0.76 INT:0.76-0.76 DEF:0.08-0.08 RESIST:0.08-0.08 |
| Maotu Longtail | HP:29.34-34.1 STR:2.52-2.93 INT:2.16-2.51 DEF:0.63-0.73 RESIST:0.56-0.65 | HP:23.34-27.12 STR:2.28-2.65 INT:2.4-2.79 DEF:0.6-0.7 RESIST:0.53-0.62 | HP:24.01-27.9 STR:2.16-2.51 INT:2.52-2.93 DEF:0.54-0.63 RESIST:0.51-0.59 | HP:21.34-24.8 STR:1.82-2.12 INT:1.82-2.12 DEF:0.46-0.53 RESIST:0.41-0.47 |
| Stout Tiger | HP:30.06-34.94 STR:2.58-3 INT:2.21-2.57 DEF:0.65-0.75 RESIST:0.57-0.67 | HP:23.91-27.79 STR:2.34-2.72 INT:2.46-2.86 DEF:0.61-0.71 RESIST:0.55-0.64 | HP:24.6-28.59 STR:2.21-2.57 INT:2.58-3 DEF:0.55-0.64 RESIST:0.52-0.6 | HP:21.86-25.41 STR:1.87-2.17 INT:1.87-2.17 DEF:0.47-0.54 RESIST:0.42-0.48 |
| Giant Gator | HP:31.26-36.33 STR:2.69-3.12 INT:2.3-2.67 DEF:0.67-0.78 RESIST:0.6-0.69 | HP:24.86-28.9 STR:2.43-2.82 INT:2.56-2.97 DEF:0.64-0.74 RESIST:0.57-0.66 | HP:25.57-29.72 STR:2.3-2.67 INT:2.69-3.12 DEF:0.58-0.67 RESIST:0.54-0.63 | HP:22.73-26.42 STR:1.94-2.26 INT:1.94-2.26 DEF:0.49-0.56 RESIST:0.43-0.5 |
| Katsu Fox | HP:29.34-34.1 STR:2.52-2.93 INT:2.16-2.51 DEF:0.63-0.73 RESIST:0.56-0.65 | HP:23.34-27.12 STR:2.28-2.65 INT:2.4-2.79 DEF:0.6-0.7 RESIST:0.53-0.62 | HP:24.01-27.9 STR:2.16-2.51 INT:2.52-2.93 DEF:0.54-0.63 RESIST:0.51-0.59 | HP:21.34-24.8 STR:1.82-2.12 INT:1.82-2.12 DEF:0.46-0.53 RESIST:0.41-0.47 |
| Jaqisac Hopper | HP:29.56-34.35 STR:2.54-2.95 INT:2.18-2.53 DEF:0.63-0.74 RESIST:0.56-0.66 | HP:23.51-27.32 STR:2.3-2.67 INT:2.42-2.81 DEF:0.6-0.7 RESIST:0.54-0.62 | HP:24.18-28.1 STR:2.18-2.53 INT:2.54-2.95 DEF:0.54-0.63 RESIST:0.51-0.59 | HP:21.5-24.98 STR:1.84-2.14 INT:1.84-2.14 DEF:0.46-0.53 RESIST:0.41-0.47 |
| Bumbaa Boar | HP:29.56-34.35 STR:2.54-2.95 INT:2.18-2.53 DEF:0.63-0.74 RESIST:0.56-0.66 | HP:23.51-27.32 STR:2.3-2.67 INT:2.42-2.81 DEF:0.6-0.7 RESIST:0.54-0.62 | HP:24.18-28.1 STR:2.18-2.53 INT:2.54-2.95 DEF:0.54-0.63 RESIST:0.51-0.59 | HP:21.5-24.98 STR:1.84-2.14 INT:1.84-2.14 DEF:0.46-0.53 RESIST:0.41-0.47 |
| Bareback Knuckler | HP:29.85-34.69 STR:2.56-2.98 INT:2.2-2.55 DEF:0.64-0.74 RESIST:0.57-0.66 | HP:23.74-27.59 STR:2.32-2.7 INT:2.44-2.84 DEF:0.61-0.71 RESIST:0.54-0.63 | HP:24.42-28.38 STR:2.2-2.55 INT:2.56-2.98 DEF:0.55-0.64 RESIST:0.52-0.6 | HP:21.71-25.23 STR:1.86-2.16 INT:1.86-2.16 DEF:0.46-0.54 RESIST:0.41-0.48 |
| Black Bruinero | HP:30.17-35.07 STR:2.59-3.01 INT:2.22-2.58 DEF:0.65-0.75 RESIST:0.58-0.67 | HP:24-27.89 STR:2.35-2.73 INT:2.47-2.87 DEF:0.62-0.72 RESIST:0.55-0.64 | HP:24.69-28.69 STR:2.22-2.58 INT:2.59-3.01 DEF:0.56-0.65 RESIST:0.52-0.61 | HP:21.94-25.5 STR:1.88-2.18 INT:1.88-2.18 DEF:0.47-0.55 RESIST:0.42-0.48 |
| Cloudwisk Captain | HP:30.93-35.95 STR:2.66-3.09 INT:2.28-2.65 DEF:0.66-0.77 RESIST:0.59-0.69 | HP:24.61-28.6 STR:2.4-2.79 INT:2.53-2.94 DEF:0.63-0.74 RESIST:0.56-0.65 | HP:25.31-29.41 STR:2.28-2.65 INT:2.66-3.09 DEF:0.57-0.66 RESIST:0.53-0.62 | HP:22.5-26.14 STR:1.92-2.24 INT:1.92-2.24 DEF:0.48-0.56 RESIST:0.43-0.5 |
| Shengu Peckster | HP:29.77-34.6 STR:2.56-2.97 INT:2.19-2.55 DEF:0.64-0.74 RESIST:0.57-0.66 | HP:23.68-27.52 STR:2.31-2.69 INT:2.44-2.83 DEF:0.61-0.71 RESIST:0.54-0.63 | HP:24.36-28.31 STR:2.19-2.55 INT:2.56-2.97 DEF:0.55-0.64 RESIST:0.51-0.6 | HP:21.65-25.17 STR:1.85-2.15 INT:1.85-2.15 DEF:0.46-0.54 RESIST:0.41-0.48 |
| Tusko Rampager | HP:31.37-36.45 STR:2.69-3.13 INT:2.31-2.68 DEF:0.67-0.78 RESIST:0.6-0.7 | HP:24.95-29 STR:2.44-2.83 INT:2.57-2.98 DEF:0.64-0.75 RESIST:0.57-0.66 | HP:25.66-29.82 STR:2.31-2.68 INT:2.69-3.13 DEF:0.58-0.67 RESIST:0.54-0.63 | HP:22.81-26.51 STR:1.95-2.27 INT:1.95-2.27 DEF:0.49-0.57 RESIST:0.43-0.5 |
| Chimpsy Chimp | HP:29.41-34.18 STR:2.53-2.94 INT:2.17-2.52 DEF:0.63-0.73 RESIST:0.56-0.65 | HP:23.4-27.19 STR:2.29-2.66 INT:2.41-2.8 DEF:0.6-0.7 RESIST:0.53-0.62 | HP:24.06-27.97 STR:2.17-2.52 INT:2.53-2.94 DEF:0.54-0.63 RESIST:0.51-0.59 | HP:21.39-24.86 STR:1.83-2.13 INT:1.83-2.13 DEF:0.46-0.53 RESIST:0.41-0.47 |
| Firemane Bull | HP:30.39-35.32 STR:2.61-3.03 INT:2.24-2.6 DEF:0.65-0.76 RESIST:0.58-0.67 | HP:24.17-28.09 STR:2.36-2.75 INT:2.49-2.89 DEF:0.62-0.72 RESIST:0.55-0.64 | HP:24.86-28.9 STR:2.24-2.6 INT:2.61-3.03 DEF:0.56-0.65 RESIST:0.52-0.61 | HP:22.1-25.69 STR:1.89-2.2 INT:1.89-2.2 DEF:0.47-0.55 RESIST:0.42-0.49 |
| Alabaster Terra | HP:30.93-35.95 STR:2.66-3.09 INT:2.28-2.65 DEF:0.66-0.77 RESIST:0.59-0.69 | HP:24.61-28.6 STR:2.4-2.79 INT:2.53-2.94 DEF:0.63-0.74 RESIST:0.56-0.65 | HP:25.31-29.41 STR:2.28-2.65 INT:2.66-3.09 DEF:0.57-0.66 RESIST:0.53-0.62 | HP:22.5-26.14 STR:1.92-2.24 INT:1.92-2.24 DEF:0.48-0.56 RESIST:0.43-0.5 |
| Snowdrift Tarkuso | HP:31.04-36.07 STR:2.67-3.1 INT:2.29-2.66 DEF:0.67-0.77 RESIST:0.59-0.69 | HP:24.69-28.7 STR:2.41-2.8 INT:2.54-2.95 DEF:0.63-0.74 RESIST:0.56-0.66 | HP:25.4-29.52 STR:2.29-2.66 INT:2.67-3.1 DEF:0.57-0.66 RESIST:0.54-0.62 | HP:22.57-26.24 STR:1.93-2.24 INT:1.93-2.24 DEF:0.48-0.56 RESIST:0.43-0.5 |
| Hairy Pink Rhino | HP:31.8-36.96 STR:2.73-3.17 INT:2.34-2.72 DEF:0.68-0.79 RESIST:0.61-0.71 | HP:25.3-29.4 STR:2.47-2.87 INT:2.6-3.02 DEF:0.65-0.76 RESIST:0.58-0.67 | HP:26.02-30.24 STR:2.34-2.72 INT:2.73-3.17 DEF:0.59-0.68 RESIST:0.55-0.64 | HP:23.13-26.88 STR:1.98-2.3 INT:1.98-2.3 DEF:0.49-0.57 RESIST:0.44-0.51 |
| Baby Dewdrop Bunny | HP:30.13-30.13 STR:2.72-2.72 INT:2.34-2.34 DEF:0.68-0.68 RESIST:0.61-0.61 | HP:23.97-23.97 STR:2.47-2.47 INT:2.6-2.6 DEF:0.65-0.65 RESIST:0.58-0.58 | HP:24.65-24.65 STR:2.34-2.34 INT:2.72-2.72 DEF:0.58-0.58 RESIST:0.55-0.55 | HP:21.92-21.92 STR:1.97-1.97 INT:1.97-1.97 DEF:0.49-0.49 RESIST:0.44-0.44 |
| Baby Maotu Longtail | HP:30.13-30.13 STR:2.72-2.72 INT:2.34-2.34 DEF:0.68-0.68 RESIST:0.61-0.61 | HP:23.97-23.97 STR:2.47-2.47 INT:2.6-2.6 DEF:0.65-0.65 RESIST:0.58-0.58 | HP:24.65-24.65 STR:2.34-2.34 INT:2.72-2.72 DEF:0.58-0.58 RESIST:0.55-0.55 | HP:21.92-21.92 STR:1.97-1.97 INT:1.97-1.97 DEF:0.49-0.49 RESIST:0.44-0.44 |
| Baby Katsu Fox | HP:30.13-30.13 STR:2.72-2.72 INT:2.34-2.34 DEF:0.68-0.68 RESIST:0.61-0.61 | HP:23.97-23.97 STR:2.47-2.47 INT:2.6-2.6 DEF:0.65-0.65 RESIST:0.58-0.58 | HP:24.65-24.65 STR:2.34-2.34 INT:2.72-2.72 DEF:0.58-0.58 RESIST:0.55-0.55 | HP:21.92-21.92 STR:1.97-1.97 INT:1.97-1.97 DEF:0.49-0.49 RESIST:0.44-0.44 |
| Escaped Rabbit | HP:1.1-1.1 STR:1.05-1.05 INT:0.9-0.9 DEF:0.11-0.11 RESIST:0.11-0.11 | HP:0.88-0.88 STR:0.95-0.95 INT:1-1 DEF:0.1-0.1 RESIST:0.1-0.1 | HP:0.9-0.9 STR:0.9-0.9 INT:1.05-1.05 DEF:0.09-0.09 RESIST:0.1-0.1 | HP:0.8-0.8 STR:0.76-0.76 INT:0.76-0.76 DEF:0.08-0.08 RESIST:0.08-0.08 |
